Mediadaten
Mit uns sind Sie regional am stärksten
Festformate
Format | Potsdam/ Werder | Königs Wusterhausen | Ludwigsfelde/ Zossen | Spreewald | Jüterbog/ Luckenwalde | Finsterwalde/ Herzberg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite | OP | 8.520,00 € | 4.560,00 € | 4.200,00 € | 4.200,00 € | 4.080,00 € | 3.800,00 € |
GP | 10.025,00 € | 5.365,00 € | 4.940,00 € | 4.940,00 € | 4.800,00 € | 4.470,00 € | |
1/2 Seite | OP | 4.260,00 € | 2.280,00 € | 2.100,00 € | 2.100,00 € | 2.040,00 € | 1.900,00 € |
GP | 5.010,00 € | 2.680,00 € | 2.470,00 € | 2.470,00 € | 2.400,00 € | 2.235,00 € | |
1/3 Seite | OP | 2.300,00 € | 1.290,00 € | 1.170,00 € | 1.170,00 € | 1.090,00 € | 1.050,00 € |
GP | 2.705,00 € | 1.520,00 € | 1.375,00 € | 1.375,00 € | 1.285,00 € | 1.235,00 € | |
1/4 Seite | OP | 2.130,00 € | 1.140,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.020,00 € | 950,00 € |
GP | 2.505,00 € | 1.340,00 € | 1.235,00 € | 1.235,00 € | 1.200,00 € | 1.120,00 € | |
1/6 Seite | OP | 1.130,00 € | 600,00 € | 560,00 € | 550,00 € | 535,00 € | 495,00 € |
GP | 1.330,00 € | 705,00 € | 660,00 € | 645,00 € | 630,00 € | 585,00 € | |
1/8 Seite | OP | 892,00 € | 480,00 € | 450,00 € | 446,00 € | 425,00 € | 395,00 € |
GP | 1.050,00 € | 565,00 € | 530,00 € | 525,00 € | 500,00 € | 465,00 € | |
1/12 Seite | OP | 580,00 € | 310,00 € | 290,00 € | 290,00 € | 270,00 € | 250,00 € |
GP | 685,00 € | 365,00 € | 342,00 € | 342,00 € | 318,00 € | 295,00 € | |
1/24 Seite | OP | 295,00 € | 160,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 140,00 € | 130,00 € |
GP | 345,00 € | 188,00 € | 177,00 € | 177,00 € | 165,00 € | 153,00 € | |
1/48 Seite | OP | 150,00 € | 85,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 75,00 € | 65,00 € |
GP | 175,00 € | 100,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 90,00 € | 75,00 € |
Private Glückwunschanzeigen werden mit 50% rabattiert.
Stellenmarkt
AUSGABE | Grundpreis Stellenmarkt s/w | Grundpreis Stellenmarkt Farbe | Ortspreis Stellenmarkt s/w | Ortspreis Stellenmarkt 4c |
---|---|---|---|---|
Potsdam/Werder | 2,90 € | 3,95 € | 2,46 € | 3,36 € |
Königs Wusterhausen | 1,50 € | 2,10 € | 1,27 € | 1,79 € |
Ludwigsfelde/Zossen | 1,41 € | 1,97 € | 1,20 € | 1,67 € |
Spreewald | 1,40 € | 1,95 € | 1,19 € | 1,66 € |
Jüterbog/Luckenwalde | 1,35 € | 1,85 € | 1,15 € | 1,57 € |
Finsterwalde/Herzberg | 1,23 € | 1,70 € | 1,05 € | 1,44 € |
Gesamtausgabe inkl. Kombirabatt | 4,90 € | 6,76 € | 4,16 € | 5,75 € |
.
.
Traueranzeigen
AUSGABE | 2-spaltig/ 80 mm | 2-spaltig/ 100 mm | 2-spaltig/ 120 mm | 2-spaltig/ 140 mm | 3-spaltig/ 80 mm | 3-spaltig/ 100 mm | 3-spaltig/ 120 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potsdam/Werder | 180,00 € | 220,00 € | 270,00 € | 310,00 € | 270,00 € | 335,00 € | 400,00 € |
Königs Wusterhausen | 95,00 € | 120,00 € | 145,00 € | 170,00 € | 145,00 € | 180,00 € | 215,00 € |
Ludwigsfelde/Zossen | 90,00 € | 115,00 € | 135,00 € | 160,00 € | 135,00 € | 170,00 € | 205,00 € |
Spreewald | 90,00 € | 115,00 € | 135,00 € | 160,00 € | 135,00 € | 170,00 € | 205,00 € |
Jüterbog/Luckenwalde | 85,00 € | 105,00 € | 125,00 € | 150,00 € | 125,00 € | 160,00 € | 190,00 € |
Finsterwalde/Herzberg | 80,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 140,00 € | 115,00 € | 150,00 € | 180,00 € |