Mediadaten
Mit uns sind Sie regional am stärksten
Festformate
Format | Potsdam/ Werder | Königs Wusterhausen | Ludwigsfelde/ Zossen | Jüterbog/ Luckenwalde | |
---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite | OP | 8.945,00 € | 4.785,00 € | 4.410,00 € | 4.285,00 € |
GP | 10.525,00 € | 5.630,00 € | 5.190,00 € | 5.040,00 € | |
1/2 Seite | OP | 4.470,00 € | 2.390,00 € | 2.205,00 € | 2.140,00 € |
GP | 5.260,00 € | 2.815,00 € | 2.595,00 € | 2.520,00 € | |
1/3 Seite | OP | 2.415,00 € | 1.355,00 € | 1.230,00 € | 1.145,00 € |
GP | 2.840,00 € | 1.595,00 € | 1.445,00 € | 1.350,00 € | |
1/4 Seite | OP | 2.235,00 € | 1.200,00 € | 1.100,00 € | 1.070,00 € |
GP | 2.630,00 € | 1.410,00 € | 1.295,00 € | 1.260,00 € | |
1/6 Seite | OP | 1.185,00 € | 630,00 € | 585,00 € | 560,00 € |
GP | 1.395,00 € | 740,00 € | 690,00 € | 660,00 € | |
1/8 Seite | OP | 935,00 € | 505,00 € | 470,00 € | 445,00 € |
GP | 1.100,00 € | 595,00 € | 555,00 € | 525,00 € | |
1/12 Seite | OP | 610,00 € | 325,00 € | 305,00 € | 285,00 € |
GP | 720,00 € | 385,00 € | 360,00 € | 335,00 € | |
1/16 Seite | OP | 460,00 € | 245,00 € | 230,00 € | 213,00 € |
GP | 540,00 € | 285,00 € | 270,00 € | 250,00 € | |
1/24 Seite | OP | 308,00 € | 186,00 € | 158,00 € | 147,00 € |
GP | 362,00 € | 197,00 € | 186,00 € | 173,00 € | |
1/48 Seite | OP | 155,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 80,00 € |
GP | 183,00 € | 105,00 € | 100,00 € | 95,00 € |
Private Glückwunschanzeigen werden mit 50% rabattiert.
Stellenmarkt
AUSGABE | Grundpreis Stellenmarkt s/w | Grundpreis Stellenmarkt Farbe | Ortspreis Stellenmarkt s/w | Ortspreis Stellenmarkt 4c |
---|---|---|---|---|
Potsdam/Werder | 3,05 € | 4,14 € | 2,59 € | 3,52 € |
Königs Wusterhausen | 1,57 € | 2,20 € | 1,33 € | 1,87 € |
Ludwigsfelde/Zossen | 1,48 € | 2,07 € | 1,26 € | 1,76 € |
Jüterbog/Luckenwalde | 1,41 € | 1,94 € | 1,20 € | 1,65 € |
Gesamtausgabe inkl. Kombirabatt | 5,14 € | 7,11 € | 4,37 € | 6,05 € |
.
.
Traueranzeigen
AUSGABE | 2-spaltig/ 60 mm | 2-spaltig/ 80 mm | 2-spaltig/ 100 mm | 2-spaltig/ 120 mm | 2-spaltig/ 140 mm | 3-spaltig/ 80 mm | 3-spaltig/ 100 mm | 3-spaltig/ 120 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potsdam/ Werder | 160,00 € | 200,00 € | 240,00 € | 290,00 € | 330,00 € | 290,00 € | 355,00 € | 420,00 € |
Königs Wusterhausen | 85,00 € | 115,00 € | 140,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 165,00 € | 200,00 € | 235,00 € |
Ludwigsfelde/ Zossen | 80,00 € | 110,00 € | 135,00 € | 155,00 € | 180,00 € | 155,00 € | 190,00 € | 225,00 € |
Jüterbog/ Luckenwalde | 80,00 € | 105,00 € | 125,00 € | 145,00 € | 170,00 € | 145,00 € | 180,00 € | 210,00 € |